產品目錄
聯系方式
篤摯儀器(上海)有限公司
聯系人:朱經理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
郵編:
網址:www.hnromon.cn
郵箱:814294500@qq.com
聯系人:朱經理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
郵編:
網址:www.hnromon.cn
郵箱:814294500@qq.com
MiniTest 2500/4500探頭技術資料及選型
更新時間:2022-05-09 點擊次數:878次
涂層厚度測量的成功主要取決于正確選擇探頭。 ElektroPhysik提供渦流和磁感應探頭,涵蓋了所有應用。以下是*受歡迎的探頭,如果您沒有找到所需的探頭,請告訴我們您的應用詳細信息,我們將為您提供幫助。MiniTest 2500/4500 系列涂層測厚儀提供多種測量探頭,使其可以處理標準應用以及更復雜的測量任務。
應用范圍由連接到主機的探頭決定:
?F-型探頭根據磁感應原理工作,可以測量涂覆在鋼鐵(包括鋼合金和淬硬磁鋼)上的涂料、搪瓷、橡膠、鋁、鉻、銅、鋅等非磁性涂層。
?N-型探頭根據渦流原理工作,并測量應用于所有有色金屬(如鋁、銅、鋅壓鑄件、黃銅等,包括奧氏體-尼龍鋼)上的絕緣涂料,如涂料、陽極氧化、陶瓷等。
?FN-型探頭結合了兩種原理,并識別涂層下面的基材,從而自動切換到正確的測量原理,以測量鋼材或有色金屬基
MiniTest 2500/4500
探頭選型
探頭型號 | FN 1.6 | FN 1.6/90 | F 05 | F 3 |
應用: | 鋼鐵上的非磁性涂層和 有色金屬上的絕緣涂層。 用于標準應用的*能型。 同時供應F 1.6版本僅用于在 磁性基材上測量或 N 1.6 版本僅用于在有色金 屬上測量。 | 鋼鐵上的非磁性涂層和 有色金屬上的絕緣涂層。 特別適合測量管道或難以 進入的物體。 同時供應僅用于在磁性基 材上測量的F 1.6/90版本或 僅用于在有色金屬上測量 的版本 N 1.6/90 。 | 極薄的有色金屬,氧化物或 油漆涂層在小鋼鐵工件上。 z高精度用于薄涂層的。 | 鋼鐵上的非磁性涂層, 厚涂層和搪瓷涂層。 涂層厚度測量的經典之 作。 |
技術數據 | ||||
測量范圍 : | 0…1600 μm | 0…1600 m | 0…500μm | 0…3000μm |
低端分辨率: | 0.1 μm | 0.1 μm | 0.1 μm | 0.2 μm |
保證公差 | ± (1%+1 μm) * | ± (1%+1 μm) * | ± (1%+0.7 μm) * | ± (1%+1 μm) * |
(讀數的): | ||||
*小 曲率半徑 (凸/凹): | 1.5 mm凸面/ 10 mm凹面 | 平面和凸面/ 6 mm凹面 | 1.5mm凸面/ 10 mm凹面 | 1.5mm凸面/ 10 mm凹面 |
*小 測量區域 : | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 3 mm | Ø 5 mm |
*小 基體厚度 : | F 0.5 mm/N 50 μm | F 0.5 mm/N 50 μm | 0.1 mm | 0.5 mm |
探頭型號 | N 02 | N 08.Cr | F 10 | F 20 |
應用: | 非常薄涂層的*解決方案。 非鐵金屬上的絕緣層如漆 膜,搪瓷或陽極氧化層, 測量分辨率高 (0.1 μm) 并且僅25g的限定跟蹤 力 | 在銅基板上測量*大厚度 為 80μm的鍍鉻層的特殊版 本,*小基體厚度100μm。 | 在罐體,管道和集裝箱 建筑上類似塑料的厚涂 層。 | 管道構造中的厚塑料,橡 膠或混凝土層以及耐腐蝕 層 |
技術數據 | ||||
測量范圍 : | 0…200μm | 0…80μm | 0…10000μm | 0…20000μm |
低端分辨率: | 0.1 μm | 0.1 μm | 5 μm | 10 μm |
保證公差 (讀數的): | ± (1%+0.5μm) * | ± (1%+ 1μm/0.04 mils) * | ± (1%+10μm/0.4 mils) * | ± (1%+20 μm) * |
*小 曲率半徑 (凸/凹): | 1mm凸面 / 5mm凹面 | 2,5 mm 凸面/ 10 mm 凹面 | 5 mm凸面/ 16 mm凹面 | 10 mm凸面/ 30 mm凹面 |
*小 測量區域 : | Ø 2 mm | Ø 5 mm | Ø 20mm | Ø 40 mm |
*小 基體厚度 : | 50 μm | 100μm | 1 mm | 2 mm |
探頭型號 | F 50 | N 10 | N 20 | N 100 | F 2 HT |
應用: | 非常厚的耐腐蝕 層和防鼓層 | 用于測量有色金屬上 的橡膠,塑料,玻璃 等絕緣層。 | 有色金屬上的絕緣涂 層,例如 橡膠、塑料 、玻璃 | 有色金屬上的厚絕 緣層和復合材料。 | 特殊的高溫探頭允許 在高達250°C 350° C 表面溫度的熱表面上 進行涂層厚度測量。 |
測量范圍 : | 0…50000μm | 0…10000μm | 0…20000μm | 0…100000μm | 0…2000μm |
低端分辨率: | 10μm | 10μm | 10μm | 100μm | 0.2μm |
保證公差 (讀數的): | ± (1%+25μm) * | ± (1%+50μm) * | ± (1%+50μm) * | ± (1%+0.3μm) * | ± (1 %+1μm) * |
*小 曲率半徑 (凸/凹): | 50mm凸面/ 200mm凹面 | 25mm凸面/ 100mm凹面 | 25mm凸面/ 100mm凹面 | 100mm凸面/ 平面 | 1.5mm 凸面/ 10mm 凹面 |
*小 測量區域 : | Ø 300mm | Ø 50mm | Ø 70mm | Ø 200 mm | Ø 5mm |
*小 基體厚度 : | 2mm | 50μm | 50μm | 50μm | 0.5mm |
上一篇 : 庫侖電解測厚儀分步測量法影響精度的因素 下一篇 : PosiTestAT-A、AT-M附著力測試儀操作說明